Содержание драгоценных металлов в аппаратуре связи
Информация взята из открытых источников не претендует на авторские права
Тип |
Наименование | Золото | Серебро | Платина |
Аппарат телеграфный | КУ-БП | 0,0513 | 17,82 | 0 |
Аппарат телеграфный | Радиотелеграфист | 0,6693 | 52,8667 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-60 | 0 | 0,228 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-7Б | 0,21 | 1,3 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-7б | 0,3688 | 1,7033 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-7б | 0,3688814 | 1,7033446 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-7М | 0,21 | 1,3 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-7М | 6,4973 | 18,6777 | 0,5373 |
Аппарат телеграфный | РТА-7М | 10,134 | 54,008 | 0 |
Аппарат телеграфный | РТА-80 | 1,939 | 22,299 | 0,007 |
Аппарат телеграфный | РТА-80-01 | 2,271 | 25,022 | 0,007 |
Аппарат телеграфный | РТА8-5 | 0 | 22,43 | 0 |
Аппарат телеграфный | СТА-М67 | 0 | 0,86 | 0 |
Аппарат телеграфный | СТА-М-67 | 0 | 0,538 | 0 |
Аппарат телеграфный | СТА-М-67Б | 0 | 0,538 | 0 |
Аппарат телеграфный | ТЭР-64 | 0,016 | 0,00026 | 0 |
Аппарат телеграфный | Фант-В | 15,875 | 28,75 | 0,682 |
Аппарат телефонный | Абонент -5-2 | 0,2239753 | 22,0303262 | 0,0444783 |
Аппарат телефонный | Автонабор-24 | 0,076 | 5,2136 | 0 |
Аппарат телефонный | Автонабор-24 | 0,076 | 6,854 | 0 |
Аппарат телефонный | АМТ-69 | 0,005 | 0,834 | 0 |
Аппарат телефонный | АМТ-69/15 | 0,01 | 1,828 | 0 |
Аппарат телефонный | АМТ-69/2 | 0,01 | 1,838 | 0 |
Аппарат телефонный | АОН ЫЯ 2.119.012 | 0 | 75,282 | 0 |
Аппарат телефонный | АОН ЫЯ 2.119.013 | 0 | 82,513 | 0 |
Аппарат телефонный | Астер-72 | 0 | 0,26 | 0 |
Аппарат телефонный | Астор | 0 | 0,203 | 0 |
Аппарат телефонный | Астра | 0,0283 | 0,226 | 0 |
Аппарат телефонный | Астра-72 | 0,02816 | 0,22 | 0 |
Аппарат телефонный | АТ-218 | 0 | 0,214 | 0 |
Аппарат телефонный | АТ-218 троп | 0,309 | 0,125 | 0 |
Аппарат телефонный | Братек | 0,002 | 0,126 | 0 |
Аппарат телефонный | Братекс | 0 | 0,4 | 0 |
Аппарат телефонный | Бэто-221 | 0,02127098 | 0,1407579 | 0 |
Аппарат телефонный | Ветон-220 | 0,61 | 0,05 | 0 |
Аппарат телефонный | Виза-32 | 0,1921 | 4,4354 | 0 |
Аппарат телефонный | ВЭФ-12 | 0,047 | 0,58 | 0 |
Аппарат телефонный | ВЭФ-ТА-Д | 0,004 | 0,32 | 0 |
Аппарат телефонный | ЛТА-8 | 0,037 | 2,235 | 0 |
Аппарат телефонный | Мануал | 0,04 | 1,9 | 0 |
Аппарат телефонный | Метта-307 | 0,025 | 0,01 | 0 |
Аппарат телефонный | П-107Э | 0,014 | 0,17 | 0 |
Аппарат телефонный | П-170 | 0,014 | 0,17 | 0 |
Аппарат телефонный | П-274 М | 0 | 0,002 | 0 |
Аппарат телефонный | Парма | 0,031 | 0,02 | 0 |
Аппарат телефонный | ПДСВ | 0,011 | 0,473 | 0 |
Аппарат телефонный | ПЭУ АОН | 0 | 195,27 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр ТА-1128 | 0,00158 | 0,2897 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр ТА-1146 | 0,002 | 0,402 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр ТА-1162 | 0,002 | 0,287 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр ТА-216 | 0,002 | 0,537 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр-2 | 0,0525 | 1,08798 | 0,08 |
Аппарат телефонный | Спектр-201 | 0,014306 | 0,312907 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр-207 | 0,023 | 0,247 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр-3 | 0,014306 | 0,312907 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр-305 | 0,001 | 0,129 | 0 |
Аппарат телефонный | Спектр-306 | 0,001 | 0,09 | 0 |
Аппарат телефонный | СТА-2 | 0,04 | 3,88 | 0,116 |
Аппарат телефонный | СТА-2 МФ | 0 | 5 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА МАР-301 | 0 | 0,29 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА НТ-245 | 0,05 | 0,61 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-100 | 0 | 0,3132 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1128 | 0,0016 | 0,1857 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1131 | 0,01915 | 0,27037 | 0,0233 |
Аппарат телефонный | ТА-1131 Лана | 0,019 | 0,12 | 0,023 |
Аппарат телефонный | ТА-11320 | 0,0879 | 0,1986 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-11320 (Спектр-3) | 0,0143 | 0,3129 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-11321 | 0 | 0,233 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1138 | 0 | 0,61397 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1142 | 0 | 0,8601 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-11430 | 0,3724 | 0,1329 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-11432 | 0,0438 | 0,2365 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1144 | 0 | 0,61397 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1146 | 0,00158 | 0,22626 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1148 | 0,03419 | 0,38369 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1152 | 0,29112 | 2,02036 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-11540 | 0,04626 | 0,3837 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-11541 | 0,04626 | 0,3837 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1158 ТОН | 0 | 0,154 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1162 | 0,002 | 0,402 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1164 | 0,00192 | 0,2263 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1166 | 0,0346 | 0,3837 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1173 | 0,3828 | 0,5033 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-12 | 0,045 | 0,56 | 0,034 |
Аппарат телефонный | ТА-1321 | 0,088 | 0,199 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-1321 троп. | 0 | 0,357 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-200 | 0 | 1,153 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-200 троп. | 0 | 2,087 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-2114 | 0 | 0,5115 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-2116 | 0,00158 | 0,05809 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-21220 (Спектр) | 0,0027564 | 0,1278562 | 0,0038514 |
Аппарат телефонный | ТА-3100 | 0,008 | 0,375 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-32 VEF | 0,064 | 1,02 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-32М VEF | 0,074 | 1,12 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-4100 | 0,008 | 0,375 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-5 | 0,025 | 0,464 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-51 | 0,01 | 3,44 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-5114 | 0 | 0,5281 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-51160 | 0,053 | 10,88 | 0,02 |
Аппарат телефонный | ТА-51161 | 0,533 | 10,853 | 0,02 |
Аппарат телефонный | ТА-57 | 0,00198 | 0,12638 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-600 | 0,008 | 0,375 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-611 | 0 | 1,55 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-66 | 0 | 0,36536 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 АТС | 0,0041 | 0,035 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 М | 0 | 0,787 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 М АТС 2-х жильн. | 0 | 0,408 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 М АТС для торг. | 0 | 0,408 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 М АТС с 5-ти жил. | 0 | 0,408 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 М АТС с кнопкой | 0 | 1,107 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 ЦБ | 0 | 0,3129 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 ЦБ для троп | 0 | 0,204 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 ЦБ 6-ти жильн. | 0 | 0,204 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 ЦБ для эксп. | 0 | 0,204 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68 ЦБ с колодкой | 0 | 0,204 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-68АТС | 0 | 0,32 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА68Э | 0 | 0,97 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-70 | 0 | 0,3654 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-72 | 0 | 0,203 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-72 М | 0 | 0,787 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-72 М (Комплект ЗИП к АТС) | 0 | 0,672 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-72 М АТС 2-х жильн. | 0 | 0,408 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-72 М АТС 5-ти жильн. | 0 | 0,245 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-72 М АТС для торг. | 0 | 0,408 | 0 |
Аппарат телефонный | ТА-Д АТС | 0,004 | 0,32 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАИ-43 | 0 | 0,2 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАИ-У-74 | 0 | 0,7911 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАК-64 | 0 | 0,909 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАК-64 троп. | 0 | 1,64 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАМ-56 | 0 | 0,216 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАМ-56 троп. | 0 | 0,167 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-60 | 0 | 0,2042 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-70-1 | 0,37354 | 0,357 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-70-2 | 0 | 0,7852 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-70-3 | 0 | 1,1713 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-70-5 | 0 | 0,7852 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-7-4 | 0 | 0,934 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-76-1 | 0 | 0,7852 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-76-2 | 0 | 0,7852 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-76-3 | 0 | 1,058 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-76-4 | 0 | 0,6923 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАН-У-74 | 0 | 1,123 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАП-1401 | 0,213 | 10,623 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАП-2406 | 0,017 | 0,443 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАП-50 | 0 | 0,245 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАП-50 троп. | 0,496 | 0 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАП-ММ | 0 | 0,369 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАС-М-4 | 0 | 0,91 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАС-М-4 троп. | 0 | 0,167 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАС-М-6 | 0 | 0,91 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАС-М-6 троп. | 0 | 1,64 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАС-МП | 0,005 | 1,192 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАСТ | 0 | 0,36536 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАСт-70 | 0 | 0,7852 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАУ | 0 | 1,54 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАУ-04 | 0,0044 | 0,4051 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАУ-5108 | 0,0012 | 0,2141 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАХ-Б | 0,006 | 0,788 | 0 |
Аппарат телефонный | Элита | 0,0662912 | 3,4645222 | 0,03767 |
Аппарат телефонный | Эльта-Д | 0,043 | 0,21 | 0 |
Аппарат телефонный | Ял | 0,0624 | 0,2556 | 0 |
Аппарат телефонный | Яскер | 0,0283 | 0,22 | 0 |
Аппарат факсимильный | Аргон-Б | 0,2064 | 17,5959 | 0,5825 |
Аппарат факсимильный | Иней | 1,5 | 43 | 2,2 |
Аппарат факсимильный | ЛТА-8 | 0,189 | 0 | 14,02 |
Аппарат факсимильный | ОП-59 | 0 | 4,51 | 0 |
Аппарат факсимильный | П-104Б | 4,5574 | 14,3583 | 0,3415 |
Аппарат факсимильный | П-109Д | 23,01 | 33,782 | 0,06 |
Аппарат факсимильный | П-109П | 23,22 | 20,511 | 0,517 |
Аппарат факсимильный | П-116 | 0,2839 | 3,0383 | 0,0032 |
Аппарат факсимильный | П-116 | 2,9377 | 31,1305 | 0,0344 |
Аппарат факсимильный | Р-010 | 0,5833 | 1,3817 | 0 |
Аппарат факсимильный | РТА-7М | 5,57 | 25,9 | 0 |
Аппарат факсимильный | СТА-М67 | 0 | 0,011 | 0 |
Аппарат факсимильный | Ф2Д21 Изотоп-2Д | 4,069 | 28,79 | 0,643 |
Аппарат факсимильный | Ф2ДБ Паллада | 0,074 | 26,123 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАШ-1319 шахтн | 0,084 | 0,186 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАША-2 | 0 | 0,309 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАШВ-ЦВ-РВИ | 0 | 0,144 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАШ-МБ-РВИ | 0 | 0,291 | 0 |
Аппарат телефонный | ТАШ-МБ-РВИ | 0 | 0,664 | 0 |
Аппарат телефонный | Тэсла-32 | 0,008 | 0,375 | 0 |
Аппарат телефонный | Тюльпан | 0,00002816 | 0,934442 | 0 |
Аппарат телефонный | Тюльпан | 0,0283 | 0,16 | 0 |
Аппарат телефонный | УПИ-АОН-У | 5,511 | 15,47 | 0 |
Аппарат телефонный | Уфа | 0,0314 | 0,4814 | 0 |
Аппарат телефонный | Уфа-82 | 0,0193 | 0,9317 | 0 |
Аппарат телефонный | Электроника-Элетампмикро | 0,192 | 4,405 | 0,001 |
Аппарат телефонный | Элетап | 0,24 | 1,227 | 0 |
Аппарат телефонный | Элетап | 0,37393 | 4,357 | 0 |
Аппарат телефонный | Элетап-2 | 0,7355 | 2,3756 | 0 |
Аппарат телефонный | Элетап-Микро | 0 | 1,728 | 0 |
Аппарат факсимильный | Ф2П21 Изотоп-2П | 5,85 | 33,075 | 6,166 |
Аппарат факсимильный | Ф2ПБ Паллада | 0,056 | 26,24 | 0 |
Аппарат факсимильный | Ф3Д21 Луга-Д | 6,83 | 85,39 | 0 |
Аппарат факсимильный | Ф3П21 Луга-П | 16,672 | 129,88 | 0,101 |
Аппарат факсимильный | Ф3П21 Фиалка П | 3,212 | 3,604 | 0,492 |
Аппарат факсимильный | Ф4ДН Иней-Д | 0,436 | 18,58 | 0 |
Аппарат факсимильный | Ф4ПН Иней-П | 1,481 | 43,041 | 2,22 |
Аппаратная | П-225 | 0,306 | 25,47 | 0 |
Аппаратная | П-238ТК АВТО | 17,083 | 174,836 | 57,96 |
Аппаратная | П-238ТМ | 9,357 | 157,6 | 0,956 |
Аппаратная | П-240Т АВТО | 3,113 | 120,19 | 1,259 |
Аппаратная | П-240ТН (Н-18-3) АВТО | 663,42052 | 3962,2623 | 86,7965 |
Аппаратная | П-241ТМ | 31,204 | 162,68 | 0,54 |
Аппаратная | П-242ТМ | 11,75 | 92,82 | 0,066 |
Аппаратная | П-255АМ АВТО | 19,44 | 289,15 | 1,54 |
Аппаратная | П-257 | 14,99 | 147,7 | 1,141 |
Аппаратная | П-299 МЗ | 1,819 | 148,3 | 1,028 |
Аппаратная | П-475 | 0 | 0,24 | 0 |
Аппаратная | Р-151М АВТО | 48,3636 | 801,9963 | 5,0161 |
Аппаратура анализа и регистрации | Р-323У | 2,966 | 24,201 | 1,0433 |
Аппаратура анализа и регистрации | Р-348 | 0,4 | 25,5 | 0 |
Аппаратура анализа и регистрации | Р-389 | 0,51796 | 151,14557 | 5,19457 |
Аппаратура анализа и регистрации | Р-398 | 3,72507 | 17,96855 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Аргон-Ч | 0 | 16,1403 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | БУК-ВУ | 0,2366 | 0 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | БУК-Д | 5,8827 | 1,0405 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Градиент-ЦДС | 61,433 | 66,348 | 0,251 |
Аппаратура демодулирующая | Загадка-Д | 4,199 | 123,3478 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Орион-АД | 0,0792 | 0,1561 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | ПЛАТАН | 0,0635 | 0,0672 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-300С1 | 11,3577 | 357,7172 | 0,7667 |
Аппаратура демодулирующая | Р-300С2 | 15,8858 | 309,794 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-300С2-МФ1 | 15,183 | 24,133 | 0,7085 |
Аппаратура демодулирующая | Р-300С3 | 49,372 | 536,85 | 0,72 |
Аппаратура демодулирующая | Р-300С4 | 37,155 | 253,786 | 0,2536 |
Аппаратура демодулирующая | Р-300С-И12.01 | 1,4608 | 0,0016 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-303АДВ | 13,6178 | 25,2876 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-303К | 267,476 | 1360,377 | 914,106 |
Аппаратура демодулирующая | Р-360М2 | 0 | 3,76 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-368-АП в.2 с ТУ-59 | 10,167 | 16,284 | 13,058 |
Аппаратура демодулирующая | Р-371 | 0 | 3,76 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-374В-1 | 53,3 | 79,6 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-374В-2 | 20,03 | 72,7539 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Р-374В-И | 5,85 | 12,7 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Ракита-М | 1,46078 | 0,00162 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Сирена | 18,6169 | 73,9971 | 0 |
Аппаратура демодулирующая | Участник | 3,3141 | 99,229 | 3,1525 |
Аппаратура демодулирующая | Фианит | 2,9421 | 6,765 | 0,463 |
Аппаратура демодулирующая | Эллипс-ПС | 0,4693 | 3,8126 | 0,00138 |
Аппаратура засекречивающая | АТ-3001М | 19,65 | 58,89 | 3,84 |
Аппаратура засекречивающая | АТ-3002М | 32,44 | 140,78 | 0,002 |
Аппаратура засекречивающая | АТ-3004Д | 76,58 | 87,8 | 1,23 |
Аппаратура засекречивающая | АТ-3028М | 17,2751 | 13,7387 | 1,415 |
Аппаратура засекречивающая | АТ-3031 | 0,9508 | 3,1614 | 0,0427 |
Аппаратура засекречивающая | Т-206-3М1 | 25,71 | 264,56 | 2,901 |
Аппаратура засекречивающая | Т-217М | 0 | 90,962 | 0 |
Аппаратура засекречивающая | Т-230-03-2 | 150,68 | 201,89 | 18,24 |
Аппаратура засекречивающая | Т-230-05 | 31,8507 | 2,367 | 0 |
Аппаратура засекречивающая | Т-230-06 | 45,05 | 147,43 | 0,21 |
Аппаратура засекречивающая | Т-230-1А | 159,37 | 237,43 | 17,57 |
Аппаратура зашумления | П-219А | 0,792 | 7,74 | 0,234 |
Аппаратура зашумления | П-219АМ | 0,792 | 7,74 | 0,234 |
Аппаратура зашумления | П-219Б | 1,08 | 9,74 | 0 |
Аппаратура оповещения | П-161-КМО | 0,28164 | 26,99413 | 1,4356 |
Аппаратура оповещения | П-161М-ОК | 19,25027 | 61,88545 | 2,62372 |
Аппаратура оповещения | П-161М-ППК-10 | 56,81373 | 197,02056 | 3,22132 |
Аппаратура оповещения | П-161-ОК | 9,52 | 237,21 | 1,66 |
Аппаратура оповещения | СЦВ-30 Стойка | 0,0396 | 4,8957 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | А-600 | 0 | 12,5839 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | АВК-1 | 0 | 7,5256 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | АДС-4324 | 0 | 15,1815 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | АКРУ-О | 0,00196 | 10,0485 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | АКРУ-Ц | 0,0018 | 10,0875 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ГУ-39Б-1 | 0 | 8,944 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ГУ-50 | 0,03752 | 0 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | Днепр-1,5 | 0,1695 | 14,1137 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ДУЭТ | 0 | 14,2393 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | Ишим-003 | 0,1755 | 1,9351 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ПТПВ-500/250 | 0,4401 | 14,2646 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | Р-124 | 0 | 8,0013 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | СВК-3 | 0,00369 | 12,655469 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | СТА-М676 | 0 | 1,99 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | СТР-5 | 0,0021115 | 0,0043 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | СТР-6 | 0,121973214 | 7,5775066 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | СУРС | 0 | 11,2131 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТА-57 | 0,0019 | 0,2765 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТА-67 | 0 | 0,2755 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТАИ-43 | 0 | 0,2765 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТАС-М-6 РГ2.187.012 | 0 | 0,4044 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТВП АВКТ | 0,0165365 | 11,779839 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТУ-100У-101 | 0 | 12,8291 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТУПБ 0,25х2 | 0 | 0,4029 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТУПВ-0,1 | 0,4215 | 10,2015 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТУПВ-0,25х2 | 0,4265 | 8,0044 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТУС-И | 0,2444031 | 0,8099826 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | ТУС-К | 0,2438922 | 0,483057 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | УПВ-1,25 | 0,423 | 10,0025 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | УПВ-10 Усилитель | 0,314016 | 42,928228 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | УПВ-5 | 0,3287536 | 25,275545 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | УПВ-5 | 0,4265 | 10,0044 | 0 |
Аппаратура проводного вещания | УПТВТ-60х2 | 0,4203 | 16,1032 | 0 |
Аппаратура связи | 15Э593-08 | 127,258 | 1264,29 | 5,05 |
Аппаратура связи | 76в157 | 2106,6566 | 4371,1512 | 2883,0668 |
Аппаратура связи | А-80 | 25,306 | 50,648 | 6,458 |
Аппаратура связи | А-80-1 | 7,2024 | 48,8454 | 1,3836 |
Аппаратура связи | А-80-5 | 25,266 | 50,56 | 6,456 |
Аппаратура связи | А80-5 | 25,266 | 50,56 | 6,456 |
Аппаратура связи | АА-1 Радиус | 0,02 | 0 | 0 |
Аппаратура связи | ААОМ Циклон | 0,037 | 14,441 | 0 |
Аппаратура связи | АЗСТ-80 | 1,1991 | 34,1657 | 0 |
Аппаратура связи | АМУ-6 | 0 | 7,56 | 0 |
Аппаратура связи | АНС | 3,053 | 503,84 | 0 |
Аппаратура связи | АНС-034 | 6,509 | 583,388 | 0 |
Аппаратура связи | АНС-СП | 0,258 | 16,824 | 0 |
Аппаратура связи | АПД Аккорд-1200ПП | 3,672 | 180,76 | 0 |
Аппаратура связи | АПД Луч | 7,599 | 248,11 | 0 |
Аппаратура связи | АПН | 12,048 | 352,46 | 0 |
Аппаратура связи | АПО | 11,633 | 350,23 | 0 |
Аппаратура связи | Аппаратура АТС | 0,6884 | 12,82 | 0 |
Аппаратура связи | АПР | 7,632 | 255,55 | 0 |
Аппаратура связи | АП-Ш (КК) ГУЗС | 11,39 | 44,42 | 1,22 |
Аппаратура связи | АП-Ш (КК) УПП | 0,59 | 33,082 | 4,8 |
Аппаратура связи | АРД-Р Циклон | 316,69 | 546,36 | 0,55 |
Аппаратура связи | АРП-7С | 0,044205 | 71,020541 | 0 |
Аппаратура связи | АРС | 49,916 | 1191,945 | 0 |
Аппаратура связи | АСПУ | 12,84 | 256,49 | 0 |
Аппаратура связи | АСПУ-1 | 16,99 | 45,233 | 0 |
Аппаратура связи | АСРТ | 0,979 | 25,92 | 0 |
Аппаратура связи | АСС-П | 6,34 | 26,956 | 0 |
Аппаратура связи | АСТ | 1,017 | 23,72 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-218МБ | 0 | 0,1047 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3001М | 17,66898 | 79,33461 | 2,55638 |
Аппаратура связи | АТ-3001М-02 | 2,48 | 36,25 | 1,53 |
Аппаратура связи | АТ-3001М-04 | 2,48 | 36,25 | 1,53 |
Аппаратура связи | АТ-3002М | 46,93388 | 198,84119 | 0,02362 |
Аппаратура связи | АТ-3002М1 | 17,66 | 79,33 | 2,55 |
Аппаратура связи | АТ-3004Д | 76,57553 | 87,79693 | 1,23326 |
Аппаратура связи | АТ-3010 | 43,2 | 85,16 | 3,58 |
Аппаратура связи | АТ-3013 | 4,12595 | 31,27235 | 15,00307 |
Аппаратура связи | АТ-3017 | 130,23 | 269,55 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3017-01 | 82,22 | 92,45 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3023 | 32,31 | 66,82 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3025 | 0,371 | 4,482 | 0,03 |
Аппаратура связи | АТ-3026 | 12,37 | 27,46 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3027 | 35,95 | 57,56 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3028М | 12,5727319 | 33,6885048 | 1,8676271 |
Аппаратура связи | АТ-3029 | 17,275 | 13,73878 | 1,415031 |
Аппаратура связи | АТ-3031 | 0,95082 | 3,16139 | 0,04267 |
Аппаратура связи | АТ-3031-02 | 0,951 | 3,173 | 0,043 |
Аппаратура связи | АТ-3032 | 6,17 | 0,78 | 0 |
Аппаратура связи | АТ-3128 | 8,37595 | 25,747359 | 0,314527 |
Аппаратура связи | АТВ-12 | 3,6681 | 23,922 | 0,1441 |
Аппаратура связи | АТО-13 | 3,37 | 586,63 | 0 |
Аппаратура связи | АТО-17 | 75,37529 | 561,98672 | 3,77268 |
Аппаратура связи | АТО-18 | 1,27 | 78,23 | 0,24 |
Аппаратура связи | АТО-18М | 2,85 | 16,966 | 0,26 |
Аппаратура связи | АТО-2 | 36,55 | 1407,94 | 25,4 |
Аппаратура связи | АТО-4 | 30,88 | 440,8 | 5,5 |
Аппаратура связи | АТО-40 | 1,27 | 78,23 | 0,24 |
Аппаратура связи | АУПС Поток-АК | 0,19 | 49,23 | 0 |
Аппаратура связи | АУПС Поток-Г | 0,378 | 256,048 | 0 |
Аппаратура связи | БК-4ФИ | 2,77 | 69,24 | 0,01 |
Аппаратура связи | Блок ЯА-02 | 0,67197 | 111,46718 | 0,195 |
Аппаратура связи | Бра 157 487Э | 45,784988 | 440,48099 | 4,45028 |
Аппаратура связи | Бриг 24-1-2р | 1,85 | 29,5 | 0,18 |
Аппаратура связи | БУК-ВУ | 0,462 | 0,208 | 0 |
Аппаратура связи | БУК-Д | 13,413 | 1,716 | 0 |
Аппаратура связи | БУК-Д с ВУ | 6,658 | 1,541 | 0 |
Аппаратура связи | ВСТ-3БС | 0 | 21,8361 | 0 |
Аппаратура связи | ВУС 320/30 | 0 | 2,93 | 0 |
Аппаратура связи | ВУС 36/60 | 0 | 2,93 | 0 |
Аппаратура связи | ВУС 90/25 | 0 | 4,494 | 0 |
Аппаратура связи | ВУС-36к250 | 0 | 22,9542 | 0 |
Аппаратура связи | Вяз-М2 | 0 | 211,41 | 0 |
Аппаратура связи | ГГС ДА-1 | 0,44 | 5,94 | 0,06 |
